"VOCEA DE RADIO". Rezultate finale, 0 contestații, 66.000 de vizualizări în online
În urmă cu o săptămână aflam, după 3 săptămâni de concurs, LIVE și vot online, cine este prima "Voce de Radio" din Brașov.
28 Mai 2023, 20:12
În urmă cu o săptămână aflam, după 3 săptămâni de concurs, LIVE și vot online, cine este prima ”Voce de Radio” din Brașov.
Marele Trofeu a fost obținut de tânăra interpretă Emma Moroșanu, cu media 9,98, medie stabilită de un juriu format din profesioniști ai postului nostru Radio România Brașov FM, oameni cu studii muzicale, jurnalistice și de comunicare, dar și cu experiență de ani de zile în lumea radioului și a spectacolului.
Un alt juriu format din oameni de radio cu ștate vechi în presa brașoveană și națională, dar și cu pregătire și competențe în aria promovării media, stabilea la cine să meargă Trofeul Online Radio România Brașov FM. Acesta a fost obținut de Alexia Vay, cu media 9,98.
Nici publicul nu s-a lăsat mai prejos și a urmat o cursă acerbă în mediul online unde s-a votat masiv pentru cei 32 de finaliști, la final însumându-se peste 5.100 de aprecieri și sute de comentarii. Atât de strânsă a fost lupta încât, în dimineața ultimei zile de vot, aveam un câștigător, iar cu câteva ore înainte de încheierea votului, am avut alt câștigător. Astfel, Trofeul Publicului a mers la Elena Rebeca Rusuleț, cu 466 de voturi valabile.
Concurenții ”Vocea de Radio” au fost atât de buni încât nu a existat medie generală sub 9.00. Felicitări tuturor finaliștilor!
Toți participanții au avut la dispoziție 48 de ore și o comisie separată pentru contestații, însă nu s-a înregistrat niciuna.
În continuare, vă prezentăm tabelele cu notele și criteriile de jurizare ale celor două comisii de jurizare:
JURIU PRINCIPAL
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | JURAT 1 | JURAT 2 | JURAT 3 | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | ILINCA-MARA COJOCARU | 19 ANI | ”Flori de argint” | 9,65 | 8,75 | 9,50 | 9,30 | |
2. | SAMARA BEIANU | 11 ANI | ”De la capăt” | 9,25 | 8,80 | 9 | 9,01 | |
3. | DENISA PONCIU | 23 ANI | ”I love you” | 9,50 | 8,80 | 9 | 9,10 | |
4. | VIKTORIA PUȘDERCĂ | 15 ANI | ”All another love” | 9,70 | 9,20 | 9,25 | 9,38 | |
5. | MARIA-CRISTINA NEDELCU | 15 ANI | ”Lost” | 9,75 | 9,10 | 9,60 | 9,48 | |
6. | ANASTASIA ILINCA GRAMA | 6 ANI | ”Speranța” | 9,60 | 9,41 | 9,90 | 9,63 | |
7. | CARINA TEODORA OANCEA | 7 ANI | ”Când voi fi mare” | 9,75 | 9,55 | 9,70 | 9,66 | |
8. | ALEXANDRA MARIA BALINT | 17 ANI | ”If ain’t got you” | 9,85 | 9,80 | 9,87 | 9,84 |
ZIUA 1 ”VOCEA DE RADIO”, SÂMBĂTĂ, 6 MAI 2023
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | JURAT 1 | JURAT 2 | JURAT 3 | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | TEODORA – RALUCA SCUTARU | 15 ANI | ”Doina” | 9,45 | 9,56 | 9,60 | 9,53 | |
2. | DARIA ROTARU | 17 ANI | ”Dream on” | 9,85 | 9,87 | 9,81 | 9,84 | |
3. | FILIP DUMINCIUC | 6 ANI | ”Mama” | 9,60 | 9,50 | 9,90 | 9,66 | |
4. | VLAD PEDESTRU | 17 ANI | ”Falling in love with you” | 9,50 | 9,26 | 9,50 | 9,42 | |
5. | MAYA STROIA | 15 ANI | ”Love on the brain” | 9,55 | 9,05 | 9,50 | 9,36 | |
6. | ANA MOISE | 11 ANI | ”Wondering” | 9,50 | 9,32 | 9,50 | 9,44 | |
7. | MEDEEA ALEXANDRA GHEORMA | 13 ANI | ”In my defence” | 9,70 | 9,05 | 9,50 | 9,41 | |
8. | DENISA GEORGIANA HANZHANZ | 11 ANI | ”Scrisoare către Dumnezeu” | 9,60 | 9,75 | 9,71 | 9,68 |
ZIUA 2 ”VOCEA DE RADIO”, DUMINICĂ, 7 MAI 2023
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | JURAT 1 | JURAT 2 | JURAT 3 | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | ALEXANDRU DIMITRIU | 7 ANI | ”I don’t wanna talk about it” | 9,50 | 9,27 | 9,90 | 9,55 | |
2. | REBECA MARIA POPA | 9 ANI | ”Ardelean Show” | 9,75 | 10 | 10 | 9,91 | |
3. | ANA-MARIA ZAHARIE | 12 ANI | ”Cartierul cântă rock” | 9,70 | 9,56 | 9,90 | 9,72 | |
4. | ȘTEFANIA BUDA | 9 ANI | ”Un actor grăbit” | 9,50 | 9,47 | 9,80 | 9,59 | |
5. | CRISTINA-MARIA MIHALACHE | 14 ANI | ”Easy on me” | 9,75 | 9,50 | 10 | 9,75 | |
6. | XENIA CĂLINESCU | 10 ANI | ”This is me” | 9,65 | 9,51 | 10 | 9,72 | |
7. | ALEXANDRA IUGA | 17 ANI | ”That’s the way it is” | 9,75 | 9,66 | 10 | 9,80 | |
8. | SIMINA OȘAN | 13 ANI | ”Runway” | 9,85 | 9,90 | 10 | 9,91 |
ZIUA 3 ”VOCEA DE RADIO”, SÂMBĂTĂ, 13 MAI 2023
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | JURAT 1 | JURAT 2 | JURAT 3 | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | ANTONIA CRISTEA | 11 ANI | ”Rolling in the deep” | 9,73 | 9,62 | 9,70 | 9,62 | |
2. | ELENA REBECA RUSULEȚ | 12 ANI | ”Wrecking Ball” | 9,60 | 9,25 | 9,50 | 9,45 | |
3. | OTILIA SCRIMINȚ | 16 ANI | ”The red means I love you” | 9,70 | 9,72 | 10 | 9,80 | |
4. | ALEXIA VAY | 13 ANI | ”Memory” | 9,70 | 9,82 | 10 | 9,84 | |
5. | EMMA MOROȘANU | 11 ANI | ”When you’re smiling” | 9,94 | 10 | 10 | 9,98 | |
6. | ANDREEA CRISTEA | 17 ANI | ”My heart is refusing me” | 9,70 | 9,92 | 9,90 | 9,84 | |
7. | MARIO-CIPRIAN CODREANU | 10 ANI | ”Beat it” | 9,60 | 9,45 | 10 | 9,68 | |
8. | SARA ISABELLE PUSTAI | 8 ANI | ”How far I’ll go” | 9,72 | 9,90 | 9,80 | 9,80 |
ZIUA 4 ”VOCEA DE RADIO”, DUMINICĂ, 14 MAI 2023
JURAT 1
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | TIMBRU VOCAL | TEHNICĂ VOCALĂ | ALEGEREA PIESEI ÎN TON CU VÂRSTĂ | ABILITĂȚI DE COMUNICARE | PREZENȚĂ ARTISTICĂ | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | ILINCA-MARA COJOCARU | 19 ANI | ”Flori de argint” | 9,75 | 9 | 10 | 10 | 9,50 | Să caute stilul propriu de interpretare | 9,65 |
2. | SAMARA BEIANU | 11 ANI | ”De la capăt” | 9 | 9 | 9 | 9,75 | 9,50 | Alegerea melodiei nepotrivită | 9,25 |
3. | DENISA PONCIU | 23 ANI | ”I love you” | 9,25 | 9 | 10 | 9,75 | 9,50 | Să se asculte un pic mai mult și să se autocorecteze | 9,50 |
4. | VIKTORIA PUȘDERCĂ | 15 ANI | ”All another love” | 9,75 | 9,25 | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,70 | |
5. | MARIA-CRISTINA NEDELCU | 15 ANI | ”Lost” | 9,50 | 9,50 | 10 | 10 | 9,75 | Vocea de scenă nu e aceeași cu cea de radio sau studio. | 9,75 |
6. | ANASTASIA ILINCA GRAMA | 6 ANI | ”Speranța” | 9,25 | 9,25 | 10 | 10 | 9,50 | 9,60 | |
7. | CARINA TEODORA OANCEA | 7 ANI | ”Musical” | 9,25 | 9,75 | 10 | 9,75 | 10 | 9,75 | |
8. | ALEXANDRA MARIA BALINT | 17 ANI | ”If ain’t got you” | 9,75 | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 9,85 |
ZIUA 1 ”VOCEA DE RADIO”, SÂMBĂTĂ, 6 MAI 2023, JURAT 1
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | TIMBRU VOCAL | TEHNICĂ VOCALĂ | ALEGEREA PIESEI ÎN TON CU VÂRSTĂ | ABILITĂȚI DE COMUNICARE | PREZENȚĂ ARTISTICĂ | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | TEODORA – RALUCA SCUTARU | 15 ANI | ”Doina” | 9 | 9 | 10 | 9,75 | 9,50 | 9,45 | |
2. | DARIA ROTARU | 17 ANI | ”Dream on” | 9,75 | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 9,85 | |
3. | FILIP DUMINCIUC | 6 ANI | ”Mama” | 9,25 | 9,50 | 10 | 9,75 | 9,50 | 9,60 | |
4. | VLAD PEDESTRU | 17 ANI | ”Falling in love with you” | 9 | 9,25 | 10 | 9,75 | 9,50 | 9,50 | |
5. | MAYA STROIA | 15 ANI | ”Love on the brain” | 9,25 | 9,25 | 10 | 9,75 | 9,50 | 9,55 | |
6. | ANA MOISE | 11 ANI | ”Wondering” | 9 | 9,25 | 10 | 9,75 | 9,50 | 9,50 | |
7. | MEDEEA ALEXANDRA GHEORMA | 13 ANI | ”In my defence” | 9,25 | 9,50 | 10 | 10 | 9,75 | 9,70 | |
8. | DENISA GEORGIANA HANZHANZ | 11 ANI | ”Scrisoare către Dumnezeu” | 9,25 | 9 | 10 | 10 | 9,75 | 9,60 |
ZIUA 2 ”VOCEA DE RADIO”, DUMINICĂ, 7 MAI 2023, JURAT 1
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | TIMBRU VOCAL | TEHNICĂ VOCALĂ | ALEGEREA PIESEI ÎN TON CU VÂRSTĂ | ABILITĂȚI DE COMUNICARE | PREZENȚĂ ARTISTICĂ | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | ALEXANDRU DIMITRIU | 7 ANI | ”I don’t wanna talk about it” | 9,25 | 9,50 | 9,50 | 9,75 | 9,50 | 9,50 | |
2. | REBECA MARIA POPA | 9 ANI | ”Ardelean Show” | 9,50 | 9,50 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | |
3. | ANA-MARIA ZAHARIE | 12 ANI | ”Cartierul cântă rock” | 9,25 | 9,50 | 10 | 10 | 9,75 | Felicitări pentru reacția rapidă! | 9,70 |
4. | ȘTEFANIA BUDA | 9 ANI | ”Un actor grăbit” | 9,25 | 9,25 | 9,75 | 9,75 | 9,50 | 9,50 | |
5. | CRISTINA-MARIA MIHALACHE | 14 ANI | ”Easy on me” | 9,50 | 9,75 | 10 | 10 | 9,50 | 9,75 | |
6. | XENIA CĂLINESCU | 10 ANI | ”This is me” | 9,25 | 9,50 | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,65 | |
7. | ALEXANDRA IUGA | 17 ANI | ”That’s the way it is” | 9,50 | 9,75 | 10 | 10 | 9,50 | 9,75 | |
8. | SIMINA OȘAN | 13 ANI | ”Runway” | 9,75 | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 9,85 |
ZIUA 3 ”VOCEA DE RADIO”, SÂMBĂTĂ, 13 MAI 2023, JURAT 1
JURAT 2
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | TIMBRU VOCAL | TEHNICĂ VOCALĂ | ALEGEREA PIESEI ÎN TON CU VÂRSTĂ | ABILITĂȚI DE COMUNICARE | PREZENȚĂ ARTISTICĂ | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | ANTONIA CRISTEA | 11 ANI | ”Rolling in the deep” | 9,75 | 9,65 | 10 | 9,75 | 9,50 | 9,73 | |
2. | ELENA REBECA RUSULEȚ | 12 ANI | ”Wrecking Ball” | 9,25 | 9,50 | 10 | 9,75 | 9,50 | 9,60 | |
3. | OTILIA SCRIMINȚ | 16 ANI | ”The red means I love you” | 9,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | 9,50 | 9,70 | |
4. | ALEXIA VAY | 13 ANI | ”Memory” | 9,25 | 9,75 | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,70 | |
5. | EMMA MOROȘANU | 11 ANI | ”When you’re smiling” | 9,85 | 9,85 | 10 | 10 | 10 | 9,94 | |
6. | ANDREEA CRISTEA | 17 ANI | ”My heart is refusing me” | 9,50 | 9,50 | 10 | 10 | 9,50 | 9,70 | |
7. | MARIO-CIPRIAN CODREANU | 10 ANI | ”Beat it” | 9,25 | 9,25 | 10 | 10 | 9,50 | 9,60 | |
8. | SARA ISABELLE PUSTAI | 8 ANI | ”How far I’ll go” | 9,50 | 9,50 | 10 | 10 | 9,60 | 9,72 |
ZIUA 4 ”VOCEA DE RADIO”, DUMINICĂ, 14 MAI 2023, JURAT 1
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | TIMBRU VOCAL | TEHNICĂ VOCALĂ | ALEGEREA PIESEI ÎN TON CU VÂRSTĂ | ABILITĂȚI DE COMUNICARE | PREZENȚĂ ARTISTICĂ | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | ILINCA-MARA COJOCARU | 19 ANI | ”Flori de argint” | 8,50 | 8,25 | 9 | 9,25 | 8,75 | 8,75 | |
2. | SAMARA BEIANU | 11 ANI | ”De la capăt” | 8,50 | 8,25 | 8,75 | 9,25 | 9,25 | 8,80 | |
3. | DENISA PONCIU | 23 ANI | ”I love you” | 8,50 | 8,50 | 9 | 8,75 | 9,25 | 8,80 | |
4. | VIKTORIA PUȘDERCĂ | 15 ANI | ”All another love” | 9,25 | 9,50 | 9,25 | 8,50 | 9,50 | 9,20 | |
5. | MARIA-CRISTINA NEDELCU | 15 ANI | ”Lost” | 8,75 | 8,75 | 9 | 10 | 9 | 9,10 | |
6. | ANASTASIA ILINCA GRAMA | 6 ANI | ”Speranța” | 9,50 | 9,25 | 9 | 9,50 | 9,80 | 9,41 | |
7. | CARINA TEODORA OANCEA | 7 ANI | ”Musical” | 9,25 | 9,25 | 9,55 | 9,70 | 10 | 9,55 | |
8. | ALEXANDRA MARIA BALINT | 17 ANI | ”If ain’t got you” | 9,80 | 10 | 10 | 9,50 | 10 | 9,80 |
ZIUA 1 ”VOCEA DE RADIO”, SÂMBĂTĂ, 6 MAI 2023, JURAT 2
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | TIMBRU VOCAL | TEHNICĂ VOCALĂ | ALEGEREA PIESEI ÎN TON CU VÂRSTĂ | ABILITĂȚI DE COMUNICARE | PREZENȚĂ ARTISTICĂ | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | TEODORA – RALUCA SCUTARU | 15 ANI | ”Doina” | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,80 | 9,50 | 9,56 | |
2. | DARIA ROTARU | 17 ANI | ”Dream on” | 10 | 9,80 | 9,75 | 9,80 | 10 | 9,87 | |
3. | FILIP DUMINCIUC | 6 ANI | ”Mama” | 9,50 | 9,50 | 10 | 9,25 | 9,25 | 9,50 | |
4. | VLAD PEDESTRU | 17 ANI | ”Falling in love with you” | 8,75 | 8,75 | 9,50 | 10 | 9,30 | 9,26 | |
5. | MAYA STROIA | 15 ANI | ”Love on the brain” | 8,75 | 8,50 | 9,25 | 9,50 | 9,25 | 9,05 | |
6. | ANA MOISE | 11 ANI | ”Wondering” | 9,30 | 9,25 | 9,25 | 9,30 | 9,50 | 9,32 | |
7. | MEDEEA ALEXANDRA GHEORMA | 13 ANI | ”In my defence” | 9 | 8,75 | 8,75 | 9,50 | 9,25 | 9,05 | |
8. | DENISA GEORGIANA HANZHANZ | 11 ANI | ”Scrisoare către Dumnezeu” | 9,50 | 9,50 | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 |
ZIUA 2 ”VOCEA DE RADIO”, DUMINICĂ, 7 MAI 2023, JURAT 2
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | TIMBRU VOCAL | TEHNICĂ VOCALĂ | ALEGEREA PIESEI ÎN TON CU VÂRSTĂ | ABILITĂȚI DE COMUNICARE | PREZENȚĂ ARTISTICĂ | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | ALEXANDRU DIMITRIU | 7 ANI | ”I don’t wanna talk about it” | 9,40 | 9,30 | 8,75 | 9,40 | 9,50 | 9,27 | |
2. | REBECA MARIA POPA | 9 ANI | ”Ardelean Show” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3. | ANA-MARIA ZAHARIE | 12 ANI | ”Cartierul cântă rock” | 9,50 | 9,40 | 9,50 | 9,40 | 10 | 9,56 | |
4. | ȘTEFANIA BUDA | 9 ANI | ”Un actor grăbit” | 9,60 | 9,60 | 8,75 | 9,70 | 9,70 | 9,47 | |
5. | CRISTINA-MARIA MIHALACHE | 14 ANI | ”Easy on me” | 9,50 | 9,40 | 9,50 | 9,70 | 9,40 | 9,50 | |
6. | XENIA CĂLINESCU | 10 ANI | ”This is me” | 9,30 | 9,30 | 9,85 | 9,50 | 9,60 | 9,51 | |
7. | ALEXANDRA IUGA | 17 ANI | ”That’s the way it is” | 9,70 | 9,60 | 9,70 | 9,60 | 9,70 | 9,66 | |
8. | SIMINA OȘAN | 13 ANI | ”Runway” | 10 | 10 | 9,70 | 9,80 | 10 | 9,90 |
ZIUA 3 ”VOCEA DE RADIO”, SÂMBĂTĂ, 13 MAI 2023, JURAT 2
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | TIMBRU VOCAL | TEHNICĂ VOCALĂ | ALEGEREA PIESEI ÎN TON CU VÂRSTĂ | ABILITĂȚI DE COMUNICARE | PREZENȚĂ ARTISTICĂ | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | ANTONIA CRISTEA | 11 ANI | ”Rolling in the deep” | 9,50 | 9,40 | 9,40 | 10 | 9,80 | 9,62 | |
2. | ELENA REBECA RUSULEȚ | 12 ANI | ”Wrecking Ball” | 9,20 | 8,75 | 9,40 | 9,50 | 9,40 | 9,25 | |
3. | OTILIA SCRIMINȚ | 16 ANI | ”The red means I love you” | 9,90 | 10 | 9,40 | 9,40 | 9,90 | 9,72 | |
4. | ALEXIA VAY | 13 ANI | ”Memory” | 10 | 10 | 9,10 | 10 | 10 | 9,82 | |
5. | EMMA MOROȘANU | 11 ANI | ”When you’re smiling” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6. | ANDREEA CRISTEA | 17 ANI | ”My heart is refusing me” | 10 | 9,90 | 9,90 | 9,80 | 10 | 9,92 | |
7. | MARIO-CIPRIAN CODREANU | 10 ANI | ”Beat it” | 9,50 | 9,30 | 9,05 | 10 | 9,40 | 9,45 | |
8. | SARA ISABELLE PUSTAI | 8 ANI | ”How far I’ll go” | 9,80 | 9,70 | 10 | 10 | 10 | 9,90 |
ZIUA 4 ”VOCEA DE RADIO”, DUMINICĂ, 14 MAI 2023, JURAT 2
JURAT 3
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | TIMBRU VOCAL | TEHNICĂ VOCALĂ | ALEGEREA PIESEI ÎN TON CU VÂRSTĂ | ABILITĂȚI DE COMUNICARE | PREZENȚĂ ARTISTICĂ | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | ILINCA-MARA COJOCARU | 19 ANI | ”Flori de argint” | 9 | 9 | 10 | 10 | 9,50 | 9,50 | |
2. | SAMARA BEIANU | 11 ANI | ”De la capăt” | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | |
3. | DENISA PONCIU | 23 ANI | ”I love you” | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | |
4. | VIKTORIA PUȘDERCĂ | 15 ANI | ”All another love” | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,25 | |
5. | MARIA-CRISTINA NEDELCU | 15 ANI | ”Lost” | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9,60 | |
6. | ANASTASIA ILINCA GRAMA | 6 ANI | ”Speranța” | 10 | 10 | 9,50 | 10 | 10 | 9,90 | |
7. | CARINA TEODORA OANCEA | 7 ANI | ”Musical” | 9,50 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,70 | |
8. | ALEXANDRA MARIA BALINT | 17 ANI | ”If ain’t got you” | 10 | 10 | 9,85 | 10 | 9,50 | 9,87 |
ZIUA 1 ”VOCEA DE RADIO”, SÂMBĂTĂ, 6 MAI 2023, JURAT 3
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | TIMBRU VOCAL | TEHNICĂ VOCALĂ | ALEGEREA PIESEI ÎN TON CU VÂRSTĂ | ABILITĂȚI DE COMUNICARE | PREZENȚĂ ARTISTICĂ | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | TEODORA – RALUCA SCUTARU | 15 ANI | ”Doina” | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,60 | |
2. | DARIA ROTARU | 17 ANI | ”Dream on” | 10 | 10 | 9,55 | 10 | 9,50 | 9,81 | |
3. | FILIP DUMINCIUC | 6 ANI | ”Mama” | 10 | 10 | 9,50 | 10 | 10 | 9,90 | |
4. | VLAD PEDESTRU | 17 ANI | ”Falling in love with you” | 9 | 9,50 | 9,50 | 10 | 9 | 9,50 | |
5. | MAYA STROIA | 15 ANI | ”Love on the brain” | 9 | 9 | 10 | 10 | 9,50 | 9,50 | |
6. | ANA MOISE | 11 ANI | ”Wondering” | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,50 | |
7. | MEDEEA ALEXANDRA GHEORMA | 13 ANI | ”In my defence” | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,50 | |
8. | DENISA GEORGIANA HANZHANZ | 11 ANI | ”Scrisoare către Dumnezeu” | 9,50 | 9,50 | 9,55 | 10 | 10 | 9,71 |
ZIUA 2 ”VOCEA DE RADIO”, DUMINICĂ, 7 MAI 2023, JURAT 3
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | TIMBRU VOCAL | TEHNICĂ VOCALĂ | ALEGEREA PIESEI ÎN TON CU VÂRSTĂ | ABILITĂȚI DE COMUNICARE | PREZENȚĂ ARTISTICĂ | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | ALEXANDRU DIMITRIU | 7 ANI | ”I don’t wanna talk about it” | 10 | 10 | 9,50 | 10 | 10 | 9,90 | |
2. | REBECA MARIA POPA | 9 ANI | ”Ardelean Show” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3. | ANA-MARIA ZAHARIE | 12 ANI | ”Cartierul cântă rock” | 10 | 10 | 9,50 | 10 | 10 | 9,90 | |
4. | ȘTEFANIA BUDA | 9 ANI | ”Un actor grăbit” | 10 | 10 | 9,50 | 9,50 | 10 | 9,80 | |
5. | CRISTINA-MARIA MIHALACHE | 14 ANI | ”Easy on me” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6. | XENIA CĂLINESCU | 10 ANI | ”This is me” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
7. | ALEXANDRA IUGA | 17 ANI | ”That’s the way it is” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8. | SIMINA OȘAN | 13 ANI | ”Runway” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZIUA 3 ”VOCEA DE RADIO”, SÂMBĂTĂ, 13 MAI 2023, JURAT 3
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | TIMBRU VOCAL | TEHNICĂ VOCALĂ | ALEGEREA PIESEI ÎN TON CU VÂRSTĂ | ABILITĂȚI DE COMUNICARE | PREZENȚĂ ARTISTICĂ | OBSERVAȚII | NOTA FINALĂ |
1. | ANTONIA CRISTEA | 11 ANI | ”Rolling in the deep” | 9,50 | 10 | 9,50 | 9,50 | 10 | 9,70 | |
2. | ELENA REBECA RUSULEȚ | 12 ANI | ”Wrecking Ball” | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | |
3. | OTILIA SCRIMINȚ | 16 ANI | ”The red means I love you” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4. | ALEXIA VAY | 13 ANI | ”Memory” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5. | EMMA MOROȘANU | 11 ANI | ”When you’re smiling” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6. | ANDREEA CRISTEA | 17 ANI | ”My heart is refusing me” | 9,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,90 | |
7. | MARIO-CIPRIAN CODREANU | 10 ANI | ”Beat it” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8. | SARA ISABELLE PUSTAI | 8 ANI | ”How far I’ll go” | 9,50 | 9,50 | 10 | 10 | 10 | 9,80 |
ZIUA 4 ”VOCEA DE RADIO”, DUMINICĂ, 14 MAI 2023, JURAT 3
JURIU ONLINE
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | JURAT 1 ONLINE | JURAT 2 ONLINE | JURAT 3 ONLINE | NUMĂR VOTURI ONLINE | NOTA FINALĂ |
1. | ILINCA-MARA COJOCARU | 19 ANI | ”Flori de argint” | 8,70 | 9,66 | 9 | 348 (-2) | 9,12 |
2. | SAMARA BEIANU | 11 ANI | ”De la capăt” | 9,24 | 9,72 | 9,34 | 50 (-1) | 9,43 |
3. | DENISA PONCIU | 23 ANI | ”I love you” | 8,54 | 9,60 | 9,44 | 248 (-1) | 9,19 |
4. | VIKTORIA PUȘDERCĂ | 15 ANI | ”All another love” | 9,14 | 9,65 | 9,36 | 151 | 9,38 |
5. | MARIA-CRISTINA NEDELCU | 15 ANI | ”Lost” | 9,68 | 9,88 | 9,48 | 97 (-1) | 9,68 |
6. | ANASTASIA ILINCA GRAMA | 6 ANI | ”Speranța” | 9,68 | 9,62 | 9,30 | 181 (-1) | 9,53 |
7. | CARINA TEODORA OANCEA | 7 ANI | ”Când voi fi mare” | 9,62 | 10 | 10 | 147 (-1) | 9,87 |
8. | ALEXANDRA MARIA BALINT | 17 ANI | ”If ain’t got you” | 9,78 | 10 | 9,56 | 110 (-1) | 9,78 |
ZIUA 1 ”VOCEA DE RADIO”, SÂMBĂTĂ, 6 MAI 2023
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | JURAT 1 ONLINE | JURAT 2 ONLINE | JURAT 3 ONLINE | NUMĂR VOTURI ONLINE | NOTA FINALĂ |
1. | TEODORA – RALUCA SCUTARU | 15 ANI | ”Doina” | 8,58 | 9,66 | 9,32 | 75 (-1) | 9,18 |
2. | DARIA ROTARU | 17 ANI | ”Dream on” | 9,82 | 9,98 | 9,92 | 70 (-1) | 9,90 |
3. | FILIP DUMINCIUC | 6 ANI | ”Mama” | 9,48 | 9,92 | 9,98 | 185 (-6) | 9,79 |
4. | VLAD PEDESTRU | 17 ANI | ”Falling in love with you” | 8,40 | 9,96 | 9,90 | 101 | 9,42 |
5. | MAYA STROIA | 15 ANI | ”Love on the brain” | 8,70 | 9,98 | 9,92 | 18 | 9,53 |
6. | ANA MOISE | 11 ANI | ”Wondering” | 9,68 | 9,80 | 9,66 | 125 | 9,71 |
7. | MEDEEA ALEXANDRA GHEORMA | 13 ANI | ”In my defence” | 9,79 | 9,89 | 9,85 | 60 | 9,84 |
8. | DENISA GEORGIANA HANZHANZ | 11 ANI | ”Scrisoare către Dumnezeu” | 9,24 | 9,94 | 9,80 | 417 (-7) | 9,66 |
ZIUA 2 ”VOCEA DE RADIO”, DUMINICĂ, 7 MAI 2023
Nr crt | NUME ȘI PRENUME CONCURENT | VÂRSTA | PIESĂ CONCURS | JURAT 1 ONLINE | JURAT 2 ONLINE | JURAT 3 ONLINE | NUMĂR VOTURI ONLINE | NOTA FINALĂ |
1. | ALEXANDRU DIMITRIU | 7 ANI | ”I don’t wanna talk about it” | 9,02 | 9,60 | 9,10 | 45 | 9,24 |
2. | REBECA MARIA POPA | 9 ANI | ”Ardelean Show” | 9,50 | 9,98 | 9,78 | 87 (-1) | 9,75 |
